Excedències i reduccions de Jornada personal CSAP 2015
Personal d'Infermeria |
Personal Administratiu |
Personal Mèdic |
|
Reduccions de Jornada | 47 | 8 | 7 |
Dones | 44 | 8 | 5 |
Homes | 3 | 0 | 2 |
Excedències | 20 | 2 | 5 |
Dones | 19 | 2 | 4 |
Homes | 1 | 0 | 1 |
Maternitat | N. de casos | Dies de permís |
Infermeria | 10 | 932 |
Mèdic | 5 | 495 |
Tècnic de Rx | 2 | 202 |
Total | 17 | 1.629 |
Paternitat | N. de casos | Dies de permís |
Mèdic | 3 | 39 |
Portalliteres | 2 | 26 |
Tècnic de Rx | 2 | 26 |
Total | 7 | 91 |
S'ha facilitat a les persones treballadores l'accés per internet a la intranet i al portal de l'empleat.
Amb la nova regulació del conveni el personal pot gaudir d'una reducció de jornada per malaltia greu de fill o filla.