Metges/esses residents
1r any. Promoció 20a 2016/2020 | 4 |
2n any. Promoció 19a 2015/2019 | 3 |
3r any. Promoció 18a 2014/2018 | 4 |
4 any. Promoció 17a 2013/2017 | 3 |
Estudiants en estades de pràctiques
Hores col·lectives | Nombre | |
Mèd | 1.030 | |
Mèdiques | 3 | |
Farmàcia | 1 | |
INF | 11.788 | |
Grau d'Infermeria | 17 | |
Fisioteràpia | 2 | |
Nutrició | 3 | |
Auxiliars d'Infermeria | 18 | |
Tècnics Rx | 2 | |
ADM | 1.320 | |
Administratives | 6 | |
Treball Social | ||
TOTAL | 14.138 | 52 |
L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès forma part de la Unitat Docent de Família Comunitària de Costa de Ponent. Des de l'any 1997 acull metges i metgesses residents de família en període de formació.
Va haver-hi participació dels residents i la tutoria del nostre centre al I Congrés Semergen Catalunya