2016 |
2017 |
|
Altes | 21 | 24 |
Consultes externes | 507 | 512 |
Urgències (totals) | 197 | 199 |
Urgències HCAP | - | 142 |
Intervencions quirúrgiques | 44 | 45 |
- majors | 17 | 21 |
- menors | 27 | 24 |
Sessions Hospital de Dia | 18 | 23 |
Sessions Rehabilitació | 140 | 140 |
Radiodiagnòstic (excepte Rx simples) | 96 | 119 |
Exploracions complementàries | 110 | 112 |
Parts | 1,5 | 1,4 |
Cada dia passen per l'Hospital unes 1.300 persones usuàries amb els seus respectius acompanyants. El moviment de persones que representen fa necessària la regulació i el control de l'accés a determinades zones, hospitalització, urgències, àrea quirúrgica, etc. per tal de vetllar per la tranquil·litat, la seguretat i el confort de les persones que hi són ingressades.